Количество мест для приема на обучение по каждой совокупности условий поступления
Дата принятия: 29.09.2017
29.09.2017
Просмотры: 17
Тип документа:
№ | Коды и наименования направлений и профилей подготовки | Количество мест для према на обучение по различным условиям поступления | |||
Всего (общее количество мест для приема на 1 курс) | Из них количество мест для приёма граждан, за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Из них количество мест в пределах квоты приёма лиц, имеющих особое право | Из них количество мест по договорам об оказании платных образовательных услуг | ||
Уральский государственный университет физической культуры | |||||
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
Всего | |||||
Прикреплённые файлы

Kolichestvo-mest-dlya-priema-2018_1.pdf (2.15 МБ)