Количество мест для приема на обучение по каждой совокупности условий поступления
Количество мест для приема на 1 курс Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Уральский государственный университет физической культуры» для обучения по программам подготовки бакалавров в 2018 году в рамках контрольных цифр
Очная форма обучения
№ | Коды и наименования направлений и профилей подготовки | Кол-во мест для приема граждан, за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета |
1 | 49.03.01 Физическая культура | |
Спортивная тренировка в избранном виде спорта; | 182 | |
Физкультурное образование; | 16 | |
Физкультурно-оздоровительные технологии; | 13 | |
Спортивный менеджмент | 19 | |
Всего | 230 | |
2 | 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | |
Физическая реабилитация | 30 | |
3 | 49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм | |
Физкультурно-оздоровительный туризм | 10 | |
4 | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | |
Физическая культура, безопасность жизнедеятельности | 10 | |
Всего | 280 |
Заочная форма обучения
№ | Коды и наименования направлений и профилей подготовки | Кол-во мест для приема граждан, за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета |
1 | 49.03.01 Физическая культура | |
Спортивная тренировка в избранном виде спорта; | 42 | |
Физкультурное образование; | 7 | |
Физкультурно-оздоровительные технологии; | 5 | |
Спортивный менеджмент | 6 | |
Всего | 60 | |
2 | 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | |
Физическая реабилитация | 20 | |
3 | 49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм | |
Физкультурно-оздоровительный туризм | 5 | |
4 | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | |
Физическая культура, безопасность жизнедеятельности | - | |
Всего | 85 |
Количество мест для приема на 1 курс Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Уральский государственный университет физической культуры» для обучения по программам подготовки бакалавров в 2018 году по договорам об оказании платных образовательных услуг
Очная форма обучения
№ | Коды и наименования направлений и профилей подготовки | Кол-во мест для приема граждан по договорам об оказании платных образовательных услуг |
1 | 49.03.01 Физическая культура | |
Спортивная тренировка в избранном виде спорта; | 30 | |
Физкультурное образование; | 5 | |
Физкультурно-оздоровительные технологии; | 5 | |
Спортивный менеджмент | 5 | |
Всего | 45 | |
2 | 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | |
Физическая реабилитация | 15 | |
3 | 49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм | |
Физкультурно-оздоровительный туризм | 10 | |
4 | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | |
Физическая культура, безопасность жизнедеятельности | 15 | |
Всего | 85 |
Заочная форма обучения
№ | Коды и наименования направлений и профилей подготовки | Кол-во мест для приема граждан по договорам об оказании платных образовательных услуг |
1 | 49.03.01 Физическая культура | |
Спортивная тренировка в избранном виде спорта; | 40 | |
Физкультурное образование; | 10 | |
Физкультурно-оздоровительные технологии; | 10 | |
Спортивный менеджмент | 10 | |
Всего | 70 | |
2 | 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | |
Физическая реабилитация | 70 | |
3 | 49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм | |
Физкультурно-оздоровительный туризм | 15 | |
4 | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | |
Физическая культура, безопасность жизнедеятельности | 20 | |
Всего | 175 |
Прикреплённые файлы

Общая таблица (2.15 МБ)