Количество мест по общим условиям
Количество мест для приема на 1 курс Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения:высшего образования «Уральский государственный университет физической культуры» для обучения по программам подготовки бакалавров в 2018 году в рамках контрольных цифр за вычетом особой квоты (основные места в рамках контрольных цифр)
Очная форма обучения
№ | Коды и наименования направлений и профилей подготовки | Количество мест в рамках контрольных цифр за вычетом особой квоты (основные места в рамках контрольных цифр) |
Уральский государственный университет физическойкультуры | ||
1 | 49.03.01 Физическая культура | |
Спортивная тренировка в избранном виде спорта; | 163 | |
Физкультурное образование; | 14 | |
Физкультурно-оздоровительные технологии; | 11 | |
Спортивный менеджмент | 17 | |
Всего | 205 | |
2 | 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | |
Физическая реабилитация | 27 | |
3 | 49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм | |
Физкультурно-оздоровительный туризм | 9 | |
4 | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | |
Физическая культура, безопасность жизнедеятельности | 9 | |
Всего | 250 |
Заочная форма обучения
№ | Коды и наименования направлений и профилей подготовки | Количество мест в рамках контрольных цифр за вычетом особой квоты (основные места в рамках контрольных цифр) |
1 | 49.03.01 Физическая культура | |
Спортивная тренировка в избранном виде спорта; | 37 | |
Физкультурное образование; | 6 | |
Физкультурно-оздоровительные технологии; | 4 | |
Спортивный менеджмент | 5 | |
Всего | 52 | |
2 | 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | |
Физическая реабилитация | 18 | |
3 | 49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм | |
Физкультурно-оздоровительный туризм | 4 | |
4 | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | |
Физическая культура, безопасность жизнедеятельности | - | |
Всего | 74 |
Прикреплённые файлы

Количество мест по общим условиям (833.75 КБ)