Информация о наличии общежития, интерната, количестве жилых помещений в них для иногородних обучающихся — 2026
| Наименование показателя | Значение |
|---|---|
| Количество общежитий, интернатов | 2 |
| Общая площадь, м2 общежитий, интернатов | 8703,4 |
| Жилая площадь, м2 общежитий, интернатов | 4199,4 |
| Количество мест в общежитиях, в интернатах | 675 |
| Количество мест для студентов университета по системе заселения 3/2 (для соблюдения санитарных норм) | 116 |
| Количество мест для студентов колледжа по системе заселения 3/2 (для соблюдения санитарных норм) | 35 |
| Обеспеченность общежитий, интернатов 100% мягким и жестким инвентарем по установленным стандартным нормам | 100% |
| Наличие питания (включая буфеты, столовые) (да/нет) в общежитиях, в интернатах | нет |
Принято на заседании Ученого совета 16 января 2026 года, протокол №6