Патенты УралГУФК
Информация доступна вложением
| № | Название документа | Файл |
|---|---|---|
| 1 | Патент №2845444. Способ выполнения звуковой дыхательной гимнастики | |
| 2 | Авторское свидетельство №707575. Устройство для исследования вестибулярного анализатора | |
| 3 | Авторское свидетельство №562266. Оптокинетическая установка для исследования глазодвигательного аппарата | |
| 4 | Патент №1264903. Способ определения функционального состояния вестибулярного аппарата | |
| 5 | Патент №2539368. Способ лечения энуреза | |
| 6 | Патент №2579611. Способ гелототерапии невротических расстройств | |
| 7 | Патент №2104541. Способ прогнозирования инфекционных заболеваний у спортсменов в соревновательный период | |
| 8 | Патент №2126152. Способ прогнозирования респираторных заболеваний у спортсменов | |
| 9 | Патент №12031. Устройство для контроля параметров удара | |
| 10 | Патент №2155623. Устройство для контроля параметров удара | |
| 11 | Патент №2160621. Способ тренировки спортсмена | |
| 12 | Патент №2185220. Устройство для регистрации попадания в ворота мяча или шайбы | |
| 13 | Патент №43469. Устройство для тренировки | |
| 14 | Патент №2317006. Устройство для получения отпечатков стоп | |
| 15 | Патент №2321344. Способ диагностики состояния отделов стопы | |
| 16 | Патент №2506942. Способ определения функциональной несостоятельности сводов стопы | |
| 17 | Патент №2348443. Способ определения силового качества мышц конечностей человека | |
| 18 | Патент №2409340. Гипобарический оксигенный комплекс для воздействия на конечность человека | |
| 19 | Патент №2449727. Способ определения (оценки) физической работоспособности по динамике отношения минутного объема дыхания к мощности возрастающей нагрузки | |
| 20 | Патент №2445062. Способ восстановления двигательных нарушений у новорожденных с родовой травмой шейного отдела позвоночника | |
| 21 | Патент №2466703. Способ восстановления двигательных нарушений у новорожденных с дисплазией тазобедренного сустава | |
| 22 | Патент №2466704. Способ восстановления нормального мышечного тонуса у детей с перинатальным поражением центральной нервной системы | |
| 23 | Патент №2467681. Способ определения скрытой функциональной недостаточности сердечно-сосудистой системы спортсмена | |
| 24 | Патент №2489127. Способ восстановления нормального мышечного тонуса у детей с перинатальным поражением центральной нервной системы | |
| 25 | Патент №2506942. Способ реабилитации детей раннего возраста с последствиями перинатального поражения центральной нервной системы | |
| 26 | Патент №96627. Схема «Модель педагогического сопровождения профессионального воспитания студента вуза физической культуры» | |
| 27 | Патент №102677. Схема «Модель вегетативной реативности спортсменов с различной направленностью тренировочного процесса» | |
| 28 | Патент №102678. Схема «Модель повышения уровня толерантности студентов к психоэмоциональным нагрузкам» | |
| 29 | Патент №115946. Схема «Модель оценки энергообеспечения работы минутного объёма дыхания по отношению к частоте пульса» | |
| 30 | Патент №118548. Схема «Модель мониторинга состояния здоровья студентов вузов физической культуры в условиях влияния умственных и физических нагрузок» | |
| 31 | Патент №121202. Схема «Модель оценки развития специальной выносливости вратарей в хоккее с шайбой» | |
| 32 | Патент №2740428. Способ коррекции функционального состояния организма человека | |
| 33 | Патент №2783495. Способ реабилитации больных с хронической ишемией головного мозга 1 степени с использованием гиперкапнически-гипоксических тренировок и мягких техник мануальной терапии | |
| 34 | Патент №2783493. Способ реабилитации больных с паническими атаками | |
| 35 | Патент №2827109. Способ оценки генетической предрасположенности к спортивной результативности в циклических видах спорта | |
| 36 | Гос. регистрация программы для ЭВМ. Мобильное приложение «Уровень здоровья» |




