Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Информация по количеству вакантных мест по состоянию на 21.02.2022 г.
Код | Наименование | Уровень образования | Курс | Форма обучения (очная/заочная/очно-заочная) | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | |||||
Очная форма обучения. 1 курс | ||||||||
49.02.01 | Физическая культура | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Очная | 0 | - | - | - |
49.02.02 | Адаптивная физическая культура | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Очная | 0 | - | - | - |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Бакалавриат | 1 курс | Очная | 1 | - | - | - |
49.03.01 | Физическая культура | Бакалавриат | 1 курс | Очная | 0 | - | - | - |
49.03.02 |
Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья |
Бакалавриат | 1 курс | Очная | 0 | - | - | - |
49.03.03 | Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм | Бакалавриат | 1 курс | Очная | 1 | - | - | - |
49.04.01 | Физическая культура | Магистратура | 1 курс | Очная | 0 | - | - | - |
49.04.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья | Магистратура | 1 курс | Очная | 0 | - | - | - |
49.04.03 | Спорт | Магистратура | 1 курс | Очная | 0 | - | - | - |
06.06.01 | Биологические науки | Аспирантура | 1 курс | Очная | 0 | - | - | - |
49.06.01 | Физическая культура и спорт | Аспирантура | 1 курс | Очная | 0 | - | - | - |
Очная форма обучения. 2 курс | ||||||||
49.02.01 | Физическая культура | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очная | 2 | - | - | - |
49.02.02 | Адаптивная физическая культура | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очная | 0 | - | - | - |
49.03.01 | Физическая культура | Бакалавриат | 2 курс | Очная | 8 | - | - | - |
49.03.02 |
Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья |
Бакалавриат | 2 курс | Очная | 3 | - | - | - |
49.03.03 | Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм | Бакалавриат | 2 курс | Очная | 1 | - | - | - |
49.04.01 | Физическая культура | Магистратура | 2 курс | Очная | 0 | - | - | - |
49.04.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья | Магистратура | 2 курс | Очная | 0 | - | - | - |
49.04.03 | Спорт | Магистратура | 2 курс | Очная | 0 | - | - | - |
06.06.01 | Биологические науки | Аспирантура | 2 курс | Очная | 0 | - | - | - |
44.06.01 | Образование и педагогические науки | Аспирантура | 2 курс | Очная | 0 | - | - | - |
49.06.01 | Физическая культура и спорт | Аспирантура | 2 курс | Очная | 0 | - | - | - |
Очная форма обучения. 3 курс | ||||||||
49.02.01 | Физическая культура | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Очная | 3 | - | - | - |
49.02.02 | Адаптивная физическая культура | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Очная | 2 | - | - | - |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Бакалавриат | 3 курс | Очная | 0 | - | - | - |
49.03.01 | Физическая культура | Бакалавриат | 3 курс | Очная | 23 | - | - | - |
49.03.02 |
Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья |
Бакалавриат | 3 курс | Очная | 0 | - | - | - |
49.03.03 | Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм | Бакалавриат | 3 курс | Очная | 1 | - | - | - |
49.06.01 | Физическая культура и спорт | Аспирантура | 3 курс | Очная | 1 | - | - | - |
Очная форма обучения. 4 курс | ||||||||
49.02.01 | Физическая культура | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Очная | 0 | - | - | - |
49.02.02 | Адаптивная физическая культура | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Очная | 0 | - | - | - |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Бакалавриат | 4 курс | Очная | 1 | - | - | - |
49.03.01 | Физическая культура | Бакалавриат | 4 курс | Очная | 24 | - | - | - |
49.03.02 |
Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья |
Бакалавриат | 4 курс | Очная | 0 | - | - | - |
49.03.03 | Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм | Бакалавриат | 4 курс | Очная | 2 | - | - | - |
Заочная форма обучения. 1 курс | ||||||||
49.02.01 | Физическая культура | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Заочная | 0 | - | - | - |
49.03.01 | Физическая культура | Бакалавриат | 1 курс | Заочная | 0 | - | - | - |
49.03.02 |
Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья |
Бакалавриат | 1 курс | Заочная | 0 | - | - | - |
49.03.03 | Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм | Бакалавриат | 1 курс | Заочная | 0 | - | - | - |
49.04.01 | Физическая культура | Магистратура | 1 курс | Заочная | 0 | - | - | - |
49.04.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья | Магистратура | 1 курс | Заочная | 0 | - | - | - |
49.04.03 | Спорт | Магистратура | 1 курс | Заочная | 0 | - | - | - |
Заочная форма обучения. 2 курс | ||||||||
49.02.01 | Физическая культура | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | 0 | - | - | - |
49.03.01 | Физическая культура | Бакалавриат | 2 курс | Заочная | 1 | - | - | - |
49.03.02 |
Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья |
Бакалавриат | 2 курс | Заочная | 0 | - | - | - |
49.03.03 | Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм | Бакалавриат | 2 курс | Заочная | 0 | - | - | - |
49.04.01 | Физическая культура | Магистратура | 2 курс | Заочная | 1 | - | - | - |
49.04.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья | Магистратура | 2 курс | Заочная | 2 | - | - | - |
Заочная форма обучения. 3 курс | ||||||||
49.02.01 | Физическая культура | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Заочная | 2 | - | - | - |
49.03.01 | Физическая культура | Бакалавриат | 3 курс | Заочная | 4 | - | - | - |
49.03.02 |
Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья |
Бакалавриат | 3 курс | Заочная | 0 | - | - | - |
49.03.03 | Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм | Бакалавриат | 3 курс | Заочная | 0 | - | - | - |
49.04.01 | Физическая культура | Магистратура | 3 курс | Заочная | 1 | - | - | - |
49.04.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья | Магистратура | 3 курс | Заочная | 1 | - | - | - |
Заочная форма обучения. 4 курс | ||||||||
49.02.01 | Физическая культура | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Заочная | 3 | - | - | - |
49.03.01 | Физическая культура | Бакалавриат | 4 курс | Заочная | 9 | - | - | - |
49.03.02 |
Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья |
Бакалавриат | 4 курс | Заочная | 2 | - | - | - |
49.03.03 | Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм | Бакалавриат | 4 курс | Заочная | 0 | - | - | - |
Заочная форма обучения. 5 курс | ||||||||
49.03.01 | Физическая культура | Бакалавриат | 5 курс | Заочная | 18 | - | - | - |
49.03.02 |
Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья |
Бакалавриат | 5 курс | Заочная | 3 | - | - | - |
49.03.03 | Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм | Бакалавриат | 5 курс | Заочная | 0 | - | - | - |
- |
- |
Специалитет не реализуется | - | - | - | - | - | - |
№ | Номер документа | Дата принятия | Название документа | Тип документа | Файлы документа |
---|---|---|---|---|---|
1 | Не указано | 28.02.22 | Протоколы заседаний комиссии по переводу с платного обучения на бесплатное обучающихся ФГБОУ ВО «УралГУФК» | Локальный нормативный акт, Протокол, Сведения об образовательной организации |
|